HOME > 中古車情報 > いすゞ アルミウイング跳上PG ワイド/リヤエアサス R1年式
いすゞ アルミウイング跳上PG ワイド/リヤエアサス R1年式
いすゞ アルミウイング跳上PG ワイド/リヤエアサス R1年式

小さい写真の上にマウスをのせると左側の画像が切り替わります。クリックすると別ウインドウで大きなサイズの画像が表示されます。

問い合わせNo. | M356 | ボディ(長さx幅x高さ) | 6,200 x 2,400 x 2,400(2,320) (mm) |
車種 | 中型 | 馬力 | 240ps |
車名 | いすゞ | エンジン | 異常なし |
形状1 | アルミウイング跳上PG | ミッション・デフ | 異常なし / |
形状2 | フレーム | 異常なし / | |
初年度登録 | R1年11月 | キャブ内部 | 異常なし / |
型式 | 2RG-FRR90T2 | フロントガラス | 点キズ / |
上物メーカー | トレクス | 備考 | 日本トレクス 製造番号/19W-08088 床/板張り Rレール/2段 引出しフック/5対 極東パワーゲート 型式/G21002E-B3MRA2 KITNo.19T086547N ラジコン1個付属 ゲート寸法 L1,570mm×W2,320mm ストッパーまで L1,300mm×W2,190mm carrozzeria製ナビ ISUZU/MIMAMORI 走行33.556㎞時メーター交換 実走行189,000㎞ |
車検期限 | R5年12月 | ||
走行距離 | 156,000 km | ||
積載量 | 2,400 kg |



FF | 上 | 上 | ||
FR | - | - | ||
RF | 上 | 上 | 上 | 上 |
RR | - | - | - | - |
スペア | F | 欠 | ||
R | 上 |
サイズ | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | ||
- | - | |||
225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
- | - | - | - |